

| Die Immobilien der Katalonia |    |

|
|

Preise
| Pro Woche | Erdgeschoss | 1. Etage | 2. Etage |
| Januar-Maerz | 410 | 504 | 599 |
| April-Juni | 595 | 694 | 793 |
| Juli | 1124 | 1256 | 1322 |
| August | 1256 | 1322 | 1586 |
| September | 694 | 760 | 860 |
| Oktober-Dezember | 410 | 473 | 536 |
| Pro Monat | Erdgeschoss | 1. Etage | 2. Etage |
| Januar-Maerz | 789 | 883 | 1104 |
| April-Juni | 1024 | 1190 | 1487 |
| Juli | 2247 | 2413 | 2644 |
| August | 3371 | 3603 | 4231 |
| September | 2576 | 2840 | 3240 |
| Oktober-Dezember | 946 | 1041 | 1167 |
| Wochenende | Nur vom September bis Juni, ausschliesslich Weihnachten und Ostern |
| Erdgeschoss - 240 | 1. Etage - 270 | 2. Etage - 300 |
| 8 Monate (Oktober-Juni) |
| Erdgeschoss - 6310 | 1. Etage - 7573 | 2. Etage - 9465 |
|
|